
- GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu dywidendowego WIGdivplus
- Uczestnikami indeksu mogą być spółki dokonujące wypłaty dywidendy o stopie dywidendy przekraczającej 2%
GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu dywidendowego WIGdivplus. Nowy indeks będzie kolejnym, po WIGdiv, indeksem dywidendowym w rodzinie Indeksów Giełdowych. W odróżnieniu od aktualnie kalkulowanego indeksu WIGdiv, gdzie uczestnikami mogły być spółki, które wypłacały dywidendy przez ostatnie 5 lat, WIGdivplus uwzględnia spółki, które na przestrzeni ostatnich 3 lat lub 4 z ostatnich 5 lat obrotowych dokonywały wypłaty dywidendy o stopie dywidendy przekraczającej 2% w bieżącym roku.
Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela Indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie dodatkowo skorygowane stopą dywidendy.
Szczegółowe zasady wyznaczania indeksu WIGdivplus są dostępne w Regulaminie.
Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2014 r., a jego wartość w tym dniu ustalono na poziomie 1000 pkt. W dniu 31 stycznia 2025r. wartość indeksu wynosiła 1 766,79 pkt.
Indeks publikowany jest w trybie ciągłym co 60 sekund w godzinach 09:00-17:15.
Aktualnie w portfelu indeksu WIGdivplus znajdują się 52 spółki.
Porównanie nowego indeksu dywidendowego WIGdivplus z indeksami WIGdiv, WIG20 oraz WIG.
Wykres 1. Porównanie WIGdivplus z indeksami WIGdiv, WIG20 oraz WIG

Wykres 2. Przebieg indeksu WIGdivplus wraz ze stopą dywidendy

Wykres 3. Reprezentacja sektorowa w indeksie WIGdivplus

Lista spółek w indeksie WIGdivplus
Lp | ISIN | Nazwa | Udział (%) |
1 | PLPEKAO00016 | PEKAO | 10,94 |
2 | PLBZ00000044 | SANPL | 10,73 |
3 | PLPZU0000011 | PZU | 10,47 |
4 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | 9,76 |
5 | PLLPP0000011 | LPP | 9,35 |
6 | PLKETY000011 | KETY | 6,54 |
7 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 5,36 |
8 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 4,79 |
9 | PLTLKPL00017 | ORANGEPL | 3,71 |
10 | PLKRK0000010 | KRUK | 3,68 |
11 | PLXTRDM00011 | XTB | 3,57 |
12 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 2,47 |
13 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 2,33 |
14 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 1,54 |
15 | PLRNBWT00031 | RAINBOW | 1,06 |
16 | PLLVTSF00010 | TEXT | 0,98 |
17 | CY1000031710 | ASBIS | 0,96 |
18 | PLGPW0000017 | GPW | 0,92 |
19 | PLFERRO00016 | FERRO | 0,83 |
20 | PLMURPL00190 | MURAPOL | 0,74 |
21 | PLATAL000046 | ATAL | 0,72 |
22 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 0,66 |
23 | PLSTLEX00019 | STALEXP | 0,51 |
24 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 0,51 |
25 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 0,49 |
26 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 0,48 |
27 | PLMOBRK00013 | MOBRUK | 0,47 |
28 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | 0,44 |
29 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 0,34 |
30 | PLPLAYW00015 | PLAYWAY | 0,34 |
31 | PLTORPL00016 | TORPOL | 0,31 |
32 | PLNEWAG00012 | NEWAG | 0,31 |
33 | PLMNNCP00011 | MENNICA | 0,31 |
34 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | 0,30 |
35 | PLVOXEL00014 | VOXEL | 0,28 |
36 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 0,26 |
37 | PLPCCRK00076 | PCCROKITA | 0,25 |
38 | PLOPNPL00013 | OPONEO.PL | 0,23 |
39 | PLDECOR00013 | DECORA | 0,23 |
40 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 0,21 |
41 | PLVOTUM00016 | VOTUM | 0,21 |
42 | PLSNZKA00033 | SNIEZKA | 0,19 |
43 | PLWAWEL00013 | WAWEL | 0,18 |
44 | PLAMICA00010 | AMICA | 0,16 |
45 | PLZTKMA00017 | MANGATA | 0,15 |
46 | PLVSTLA00011 | VRG | 0,14 |
47 | PLUNMOT00013 | UNIMOT | 0,13 |
48 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 0,12 |
49 | PLAPATR00018 | APATOR | 0,12 |
50 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 0,12 |
51 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 0,06 |
52 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | 0,04 |
* wg. stanu na 31 stycznia 2025 r.
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.